| Items | Detail | NWFE Grant Request | NWFE Actual | Difference | Total Budget | Total Actual | Difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personnel Expenses | |||||||
| Executive Director | 25 hours @$19/hr | 200 | 325 | (125) | 475 | 570 | (95) |
| Development Director | 15 hours @$15/hr | 125 | 0 | 125 | 225 | 0 | 225 |
| Public Relations Director | 20 hours @$15/hr | 100 | 100 | 0 | 300 | 300 | 0 |
| Volunteer Coordinator | 30 hours @ 12/hr | 230 | 230 | 0 | 360 | 360 | 0 |
| Total Personnel Expenses | 655 | 655 | 0 | 1360 | 1230 | 130 | |
| Project Expenses | |||||||
| Travel | meetings | 1000 | 1000 | 0 | 2000 | 2150 | (150) |
| Photocopying | briefings, mailings | 300 | 300 | 0 | 750 | 750 | 0 |
| Postage and Delivery | briefings, mailings | 700 | 700 | 0 | 1400 | 1500 | (100) |
| Telephone and Fax | internet, fax, phone | 400 | 400 | 0 | 800 | 700 | 100 |
| Total Project Expenses | 2400 | 2400 | 4950 | 5100 | (150) | ||
| Total NWFE | 3055 | 3055 | 0 | ||||
| Total Project | 6310 | 6330 | (20) |
